TEST Table
![TEST Table]()
Critère de décision ETF MSCI World ETF S&P 500 Vous cherchez une exposition internationale

Vous voulez limiter le risque lié au dollar

Vous préférez un ETF très liquide et connu

Vous privilégiez la performance historique

Vous débutez avec un seul ETF dans votre portefeuille
Comparison: Semmie vs Easyvest
| Feature | Semmie | Easyvest |
|---|
| Country of origin | Netherlands | Belgium |
| Management fees (all-in) | From 0.75% per year | From 0.40% per year |
| Entry/exit fees | None | None |
| Taxation for Belgians | Foreign account, manual declaration required | Belgian account, automatically tax-optimized |
XXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| Critère de décision | Choisir l’ETF MSCI World | Choisir l’ETF S&P 500 |
|---|
| Vous cherchez une exposition internationale |  |  |
| Vous croyez à la dominance durable des USA |  |  |
| Vous voulez limiter le risque lié au dollar |  |  |
| Vous préférez un ETF très liquide et connu |  |  |
| Vous privilégiez la performance historique |  |  |
| Vous débutez avec un seul ETF dans votre portefeuille |  |  |
XXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| Critère | MSCI World | S&P 500 |
|---|
| Zone couverte | Pays développés (23 pays) | États-Unis uniquement |
| Nombre d’actions | Environ 1 500 | 500 |
| Pondération géographique | 70% USA, 30% reste du monde | 100% USA |
| Diversification | Élevée (pays et secteurs) | Moyenne (secteurs uniquement) |
| Exposition aux devises | Oui (EUR, JPY, GBP…) | Non (USD uniquement) |
Taxation explained:
- With Semmie, you invest through a Dutch securities account, which must be declared to the National Bank of Belgium and listed in your annual tax return. Withholding tax may not be deducted automatically, requiring manual follow-up.
- With Easyvest, you invest through a regulated Belgian account. All taxation aspects, including stock exchange transaction tax and withholding tax, are handled automatically.